Refroidisseur final refroidi par air RSHF

Refroidisseur final refroidi par air RSHF

paramètres techniques
Pression de service nominale : 0.6-0.95 MPa(g)
Température de l'air d'admission : inférieure ou égale à 80 degrés
Température de l'air de sortie : inférieure ou égale à 45 degrés
Température de l'eau de refroidissement : 2 degrés 35 - degrés
Température ambiante : 38 degrés
Chute de pression : inférieure ou égale à 0.015Mpa
Envoyez demande
Description
Paramètres techniques
caractéristiques du produit

 

Flux de fluide caloporteur par air vers tube d'échange thermique (côté double tube)
Sentier pédestre d'eau de refroidissement
Par un échange thermique élevé, le tube en cuivre à filetage denté
Installer un égouttoir automatique

 

Spécifications techniques des refroidisseurs finaux (air) de la série RSHF-05~RSHF-600 Standard
Mode

Fédération RSHF
Capacité nominale

(m/min)
Fourniture électrique

Tension/Ph/Hz
Puissance nominale

W
Connexions aériennes Dimensions (mm) Poids

Kg
mm L W H
RSHF-05 0.6 220V/1PH/50Hz 38 R1/2" 350 240 560 15
RSHF-10 1.2 220V/1PH/50Hz 55 R1/2" 420 340 555 25
RSHF-20 2.4 220V/1PH/50Hz 120 Diplôme R1 555 440 555 40
RSHF-30 3.6 220V/1PH/50Hz 120 R1 555 440 645 50
RSHF-60 6.5 220V/1PH/50Hz 140 R1-1/2* 560 262 500 60
RSHF-100 11.0 220V/1PH/50Hz 250 R2* 680 350 645 80
RSHF-150 17.0 380V/3PH/50Hz 750 D N65 830 405 745 120
RSHF-200 22.0 380V/3PH/50Hz 750 D N65 890 440 785 130
RSHF-300 33.0 380V/3PH/50Hz 1950 D N80 1300 530 1070 200
RSHF-350 37.0 380V/3PH/50Hz 1950 D N80 1270 550 1070 220
RSHF-400 44.0 380V/3PH/50Hz 2200 D N100 1270 550 1070 225
RSHF-500 55.0 380V/3PH/50Hz 3000 D N100 1270 600 1070 250
RSHF-600 64.0 380V/3PH/50Hz 3000 D N125 1340 800 1240 300
Spécification technique des refroidisseurs finaux (eau) de la série RSHS-150~RSHS-1500 standard
Mod RSHS Capacité nominale
(m/min)
Eau
Connexions
mm
Débit d'eau maximal
t/h
Air
Connexions
mm
Faible
L
Ensions(
W
mm)
H
Poids
Kg
RSHS-150 17 Rc1-1/4 5.1 DN65 1426 280 280 100
RSHS-200 17 Rc1-1/4 5.1 DN65 1426 280 280 102
RSHS-300 33 Rc1-1/2 9.9 DN100 1450 365 412 160
RSHS-350 37 Rc1-1/2 9.9 DN100 1450 365 412 165
RSHS-400 44 Rc1-1/2 13.2 DN100 1450 365 412 170
RSHS-500 55 Rc2 16.5 DN125 1702 390 452 255
RSHS-600 64 Rc2 19.2 DN125 1702 390 452 260
RSHS-800 80 Rc2-1/2 24.0 DN150 2152 445 535 340
RSHS-1000 100 Rc2-1/2 30.1 DN150 2152 390 452 350
RSHS-1500 150 Tc3 45.0 DN200 2806 500 589 450

 

La connexion série RSHF-100 est réalisée par connexion filetée, la connexion série RSHF(S)-150 est réalisée par connexion à bride, la norme de bride est HG20593/97, toutes les connexions de sortie de drainage sont des connexions filetées.

Veuillez nous contacter pour une température d'air d'admission supérieure à 100 degrés.

 

étiquette à chaud: refroidisseur d'air rshf refroidi par air, fabricants, fournisseurs et usine de refroidisseurs d'air rshf en Chine

Envoyer le message